à partir de 200€ / nuit
Tropic Lagoon 1
A quelques minutes en voiture de la commune du François et au bord du Lagon, les petites maisons mitoyennes TROPIC LAGOON 1, 2 et 3 offrent tout le confort nécessaire pour des vacances réussies .
Situées dans un ancien complexe hôtelier, vous aurez accès à une multitude de services à seulement 5 minutes à pieds : spa , tennis , restauration etc.
Chaque maison est indépendante et mitoyenne, possède sa propre piscine avec un accès direct à un petit ponton et les eaux turquoises du lagon vous faisant face .
Que vous soyez en couple ou entre amis , vous trouverez forcément la formule adéquate .
En effet, les maisons peuvent être louées séparément ou ensemble et peuvent accueillir de 2 à 14 personnes .
A chaque extrémité de la Penthouse Tropic Lagoon 3, se trouve les petites villas Tropic Lagoon 1 & 2 disposant chacune d’une chambre avec sa salle de bain attenante, un salon avec un canapé lit, une cuisine équipée , une terrasse et une piscine privée. Elles peuvent accueillir 2 à 4 personnes.
Tropic Lagoon 3, la plus grande des maisons se situe au centre du complexe. Elle offre 2 chambres avec 2 salles de bain à l’étage , une cuisine américaine équipée et un salon donnant sur une terrasse extérieure et sa piscine . Elle peut accueillir 4 à 6 personnes avec un canapé lit dans le salon en couchage d’appoint.
Du | Au | Maison (semaine) | Complexe entier (semaine) | Penthouse (semaine) | Penthouse & Maison (semaine) | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2023 | 20/10/2023 | 1400€ | 3850€ | 2100€ | 3150€ | |
21/10/2023 | 05/11/2023 | 2100€ | 5250€ | 2800€ | 4200€ | |
06/11/2023 | 15/12/2023 | 1750€ | 4550€ | 2450€ | 3850€ | |
16/12/2023 | 01/01/2024 | 2450€ | 6650€ | 3150€ | 5600€ | |
02/01/2024 | 02/01/2024 | 2100€ | 5250€ | 2800€ | 4200€ | |
03/01/2024 | 03/02/2024 | 2100€ | 5250€ | 2800€ | 4200€ | |
04/02/2024 | 05/03/2024 | 2450€ | 6650€ | 3150€ | 5600€ | |
06/03/2024 | 07/04/2024 | 2100€ | 5250€ | 2800€ | 4200€ | |
08/04/2024 | 08/05/2024 | 2450€ | 6650€ | 3150€ | 5600€ | |
09/05/2024 | 16/05/2024 | 1400€ | 3850€ | 2100€ | 3150€ | |
17/05/2024 | 21/05/2024 | 2100€ | 5250€ | 2800€ | 4200€ | |
22/05/2024 | 30/06/2024 | 1400€ | 3850€ | 2100€ | 3150€ | |
01/07/2024 | 01/09/2024 | 1750€ | 4550€ | 2450€ | 3850€ | |
02/09/2024 | 20/10/2024 | 1400€ | 3850€ | 2100€ | 3150€ |
What is there more kindly than the feeling between host and guest?
AeschylusNous sommes là pour vous accompagner. Précisez nous vos attentes et nous vous recontactons très vite !
Précisez nous vos attentes et vos informations personnelles, on s'occupe du reste !
*Tarif non contractuel, hors taxe de séjour et frais de ménage.
Suite à votre demande, vous serez contacté(e) par notre équipe dans les plus brefs délais afin de vous confirmer la disponibilité de la villa et répondre à toutes vos questions.
*Tarif non contractuel, hors taxe de séjour et frais de ménage.
Suite à votre demande, vous serez contacté(e) par notre équipe dans les plus brefs délais afin de vous confirmer la disponibilité de la villa et répondre à toutes vos questions.