Horizon****
à partir de
286
€
/ nuit
Chambres:
4
Salles de bain:
3
Surface:
160 m2 (hors terrasse) m²
Capacité:
8 personnes
18 août 2015
Descriptif de la location
+ Plus
Tarifs à la nuitée (minimum de 7 nuitées)
Du | Au | 8 PAX (nuitée) | 8 PAX (semaine) | 2 - 6 PAX (nuitée) | 2 - 6 PAX (semaine) | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2021 | 02/05/2021 | 429€ | 3000€ | 429€ | 3000€ | |
03/05/2021 | 04/07/2021 | 329€ | 2300€ | 286€ | 2000€ | |
05/07/2021 | 29/08/2021 | 529€ | 3700€ | 529€ | 3700€ | |
30/08/2021 | 15/10/2021 | 286€ | 2000€ | 286€ | 2000€ | |
16/10/2021 | 31/10/2021 | 458€ | 3200€ | 458€ | 3200€ | |
01/11/2021 | 17/12/2021 | 286€ | 2000€ | 258€ | 1800€ | |
18/12/2021 | 02/01/2022 | 643€ | 4500€ | 643€ | 4500€ | |
03/01/2022 | 04/02/2022 | 429€ | 3000€ | 429€ | 3000€ | |
05/02/2022 | 06/03/2022 | 529€ | 3700€ | 529€ | 3700€ | |
07/03/2022 | 08/05/2022 | 429€ | 3000€ | 429€ | 3000€ |
Caractéristiques
Orientation / Vue principale
Pas de vis-à-vis
Vue mer panoramique
Villa en bord de mer
Proximité
Spot de surf
Spot de Kite surf
Restaurants
Centre ville
Plage
Accès à pied à la plage
Services
Apéritif de bienvenue
1er petit-déjeuner offert
Confort
Air conditionné
Cable/satellite
Chaine-hifi
Draps et linge compris
Internet
Télévision
Electroménager
Cafetière NESPRESSO
Aspirateur
Congélateur
Lave-linge
Micro-onde
Plaque de cuisson
Réfrigérateur
Extérieur
Salon d'extérieur
Piscine
Parking privé
Portail électrique
Transats
Demande de devis et de disponibilités
05.90.91.00.90
Ou remplissez directement le formulaire ci-dessous :