Galia
à partir de
400
€
/ nuit
Chambres:
3
Salles de bain:
3
Capacité:
6 personnes
23 décembre 2020
Descriptif de la location
+ Plus
Tarifs à la nuitée (minimum de 7 nuitées)
Du | Au | Tarif (nuitée) | Tarif (semaine) | |
---|---|---|---|---|
03/01/2021 | 05/02/2021 | 458€ | 3200€ | |
06/02/2021 | 07/03/2021 | 558€ | 3900€ | |
08/03/2021 | 09/05/2021 | 458€ | 3200€ | |
10/05/2021 | 02/07/2021 | 400€ | 2800€ | |
03/07/2021 | 29/08/2021 | 458€ | 3200€ | |
30/08/2021 | 15/10/2021 | 400€ | 2800€ | |
16/10/2021 | 31/10/2021 | 458€ | 3200€ | |
01/11/2021 | 17/12/2021 | 400€ | 2800€ | |
18/12/2021 | 02/01/2022 | 786€ | 5500€ | |
03/01/2022 | 04/02/2022 | 458€ | 3200€ |
Caractéristiques
Orientation / Vue principale
Vue mer
Proximité
Golf à 200 mètres
Plage
Accès à pied à la plage
A moins de 5 minutes du centre ville
Demande de devis et de disponibilités
05.90.91.00.90
Ou remplissez directement le formulaire ci-dessous :