Desîles
à partir de
215
€
/ nuit
Chambres:
3
Salles de bain:
2
Surface:
170 m²
Terrain:
870 m²
Capacité:
6 personnes
15 septembre 2020
Descriptif de la location
+ Plus
Tarifs à la nuitée (minimum de 7 nuitées)
Du | Au | Tarif (nuitée) | Tarif (semaine) | |
---|---|---|---|---|
08/03/2021 | 09/05/2021 | 358€ | 2500€ | |
10/05/2021 | 02/07/2021 | 215€ | 1500€ | |
03/07/2021 | 29/08/2021 | 258€ | 1800€ | |
30/08/2021 | 22/10/2021 | 215€ | 1500€ | |
23/10/2021 | 07/11/2021 | 258€ | 1800€ | |
08/11/2021 | 17/12/2021 | 229€ | 1600€ | |
18/12/2021 | 02/01/2022 | 529€ | 3700€ | |
03/01/2022 | 04/02/2022 | 358€ | 2500€ | |
05/02/2022 | 06/03/2022 | 400€ | 2800€ | |
07/03/2022 | 08/05/2022 | 358€ | 2500€ |
Emplacement
Caractéristiques
Orientation / Vue principale
Vue Jardin
Vue mer
Proximité
Restaurants
Randonnées
Centre ville
Commerces de proximité
Demande de devis et de disponibilités
05.90.91.00.90
Ou remplissez directement le formulaire ci-dessous :