Cap Est
à partir de
412
€
/ nuit
Chambres:
5
Salles de bain:
4
Surface:
300 m²
Terrain:
2000 m²
Capacité:
10 personnes
16 mai 2014
Descriptif de la location
+ Plus
Tarifs à la nuitée (minimum de 7 nuitées)
Du | Au | 5 chambres (nuitée) | 5 chambres (semaine) | 6 chambres (nuitée) | 6 chambres (semaine) | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2021 | 06/02/2021 | 658€ | 4600€ | 813€ | 5690€ | |
07/02/2021 | 06/03/2021 | 786€ | 5500€ | 942€ | 6590€ | |
07/03/2021 | 01/05/2021 | 658€ | 4600€ | 813€ | 5690€ | |
02/05/2021 | 26/06/2021 | 458€ | 3200€ | 613€ | 4290€ | |
27/06/2021 | 31/07/2021 | 529€ | 3700€ | 685€ | 4790€ | |
01/08/2021 | 28/08/2021 | 629€ | 4400€ | 785€ | 5490€ | |
29/08/2021 | 16/10/2021 | 412€ | 2880€ | 599€ | 4190€ | |
17/10/2021 | 18/12/2021 | 529€ | 3700€ | 670€ | 4690€ |
Caractéristiques
Proximité
Accès mer
Services
Confort
Air conditionné
Cable/satellite
Chaine-hifi
Draps et linge compris
Internet
Télévision
Electroménager
Congélateur
Four
Grille pain
Lave-linge
Lave-vaisselle
Micro-onde
Plaque de cuisson
Réfrigérateur
Machine à glaçons
Extérieur
Piscine
Transats
Sécurité
Piscine sécurisée
Demande de devis et de disponibilités
05.90.91.00.90
Ou remplissez directement le formulaire ci-dessous :