Beluga
à partir de
1.100
€
/ semaine
Chambres:
4
Salles de bain:
2
Surface:
138 m²
Capacité:
8 personnes
21 juillet 2017
Descriptif de la location
+ Plus
Tarifs à la semaine
Du | Au | Tarif | |
---|---|---|---|
09/02/2019 | 09/03/2019 | 2100€ | |
10/03/2019 | 04/05/2019 | 1750€ | |
05/05/2019 | 30/06/2019 | 1100€ | |
01/07/2019 | 31/08/2019 | 1400€ | |
01/09/2019 | 18/10/2019 | 1100€ | |
19/10/2019 | 02/11/2019 | 1750€ | |
03/11/2019 | 20/12/2019 | 1400€ | |
21/12/2019 | 04/01/2020 | 2300€ |
Emplacement
Caractéristiques
Orientation / Vue principale
Vue campagne
Vue Jardin
Pas de vis-à-vis
Proximité
Spot de surf
Plage
Services
Apéritif de bienvenue
1er petit-déjeuner offert
Confort
Wifi
Air conditionné
Chaine-hifi
Draps et linge compris
Home-cinéma
Internet
Télévision
Electroménager
Demande de devis et de disponibilités
05.90.91.00.90
Ou remplissez directement le formulaire ci-dessous :