Beluga
à partir de
158
€
/ nuit
Chambres:
4
Salles de bain:
2
Surface:
138 m²
Capacité:
8 personnes
21 juillet 2017
Descriptif de la location
+ Plus
Tarifs à la nuitée (minimum de 7 nuitées)
Du | Au | Tarif (nuitée) | Tarif (semaine) | |
---|---|---|---|---|
06/02/2021 | 07/03/2021 | 300€ | 2100€ | |
08/03/2021 | 09/05/2021 | 250€ | 1750€ | |
10/05/2021 | 02/07/2021 | 158€ | 1100€ | |
03/07/2021 | 29/08/2021 | 200€ | 1400€ | |
30/08/2021 | 31/08/2021 | 200€ | 1400€ | |
01/09/2021 | 18/10/2021 | 158€ | 1100€ | |
19/10/2021 | 31/10/2021 | 250€ | 1750€ | |
01/11/2021 | 17/12/2021 | 200€ | 1400€ | |
18/12/2021 | 02/01/2022 | 329€ | 2300€ | |
03/01/2022 | 04/02/2022 | 250€ | 1750€ | |
05/02/2022 | 06/03/2022 | 300€ | 2100€ |
Emplacement
Caractéristiques
Orientation / Vue principale
Vue campagne
Vue Jardin
Pas de vis-à-vis
Proximité
Spot de surf
Plage
Services
Apéritif de bienvenue
1er petit-déjeuner offert
Confort
Wifi
Air conditionné
Chaine-hifi
Draps et linge compris
Home-cinéma
Internet
Télévision
Electroménager
Demande de devis et de disponibilités
05.90.91.00.90
Ou remplissez directement le formulaire ci-dessous :