Luminoza*****
à partir de
630
€
/ nuit
Chambres:
5
Salles de bain:
5
Surface:
280 m²
Capacité:
10 personnes
15 mai 2020
Descriptif de la location
+ Plus
Tarifs à la nuitée (minimum de 7 nuitées)
Du | Au | Tarif (nuitée) | Tarif (semaine) | |
---|---|---|---|---|
08/03/2021 | 09/05/2021 | 740€ | 5180€ | |
10/05/2021 | 02/07/2021 | 630€ | 4410€ | |
03/07/2021 | 30/08/2021 | 740€ | 5180€ | |
31/08/2021 | 15/10/2021 | 630€ | 4410€ | |
16/10/2021 | 17/12/2021 | 740€ | 5180€ | |
18/12/2021 | 02/01/2022 | 1230€ | 8610€ | |
03/01/2022 | 04/02/2022 | 740€ | 5180€ | |
05/02/2022 | 06/03/2022 | 890€ | 6230€ | |
07/03/2022 | 08/05/2022 | 740€ | 5180€ |
Caractéristiques
Orientation / Vue principale
Vue mer
Proximité
Activité Nautique
Randonnées
Centre ville
Plage
Services
1er petit-déjeuner offert
Confort
Lit bébé
Wifi
Serviette de bain
Serviette de plage
Draps et linge compris
Télévision
Electroménager
Four
Plaque à induction
Sèche-linge
Cafetière NESPRESSO
Cafetière
Lave-linge
Lave-vaisselle
Micro-onde
Extérieur
citerne
Portail électrique
Parking privé
Piscine
Transats
Demande de devis et de disponibilités
05.90.91.00.90
Ou remplissez directement le formulaire ci-dessous :